Арматура рифленая - прайс-лист в Саратове
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
|||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 20 | 79 820 | 17 | 67 540 | 16 | 64 470 | 16 | 63 860 | 16 | 62 630 |
2 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 33 | 77 220 | 28 | 65 340 | 26 | 62 370 | 26 | 61 780 | 26 | 60 590 |
3 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 49 | 76 050 | 42 | 64 350 | 40 | 61 430 | 39 | 60 840 | 39 | 59 670 |
4 | Арматура рифленая (размотанная), 10 мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 49 | 76 050 | 42 | 64 350 | 40 | 61 430 | 39 | 60 840 | 39 | 59 670 |
5 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 68 | 73 190 | 58 | 61 930 | 55 | 59 120 | 55 | 58 550 | 54 | 57 430 |
6 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 92 | 72 280 | 77 | 61 160 | 74 | 58 380 | 73 | 57 820 | 72 | 56 710 |
7 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 119 | 72 280 | 100 | 61 160 | 96 | 58 380 | 95 | 57 820 | 93 | 56 710 |
8 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 150 | 72 280 | 127 | 61 160 | 121 | 58 380 | 120 | 57 820 | 118 | 56 710 |
9 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 185 | 72 280 | 157 | 61 160 | 150 | 58 380 | 148 | 57 820 | 145 | 56 710 |
10 | Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 224 | 72 280 | 190 | 61 160 | 181 | 58 380 | 179 | 57 820 | 176 | 56 710 |
11 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 287 | 72 280 | 243 | 61 160 | 232 | 58 380 | 229 | 57 820 | 225 | 56 710 |
Мотки
|
||||||||||||||
12 | Арматура рифленая (мотки), 6 мм | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 76 180 | - | 64 460 | - | 61 530 | - | 60 940 | - | 59 770 |